住所/沿線・駅 | 価格/管理費 | 坪単価 | 間取り/広さ | 物件種別/種目 |
---|---|---|---|---|
住所:佐賀県佐賀市東佐賀町394-7 | 250万円 | 152,068円 | 公簿:54.38㎡(16.44坪) | 売地 |
物件区分 | 売買 | 物件種別/種目 | 売地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿:54.38㎡(16.44坪) | ||
地目 | 宅地 | 道路 | 私道あり |
土地権利 | ・所有権 | 接道状況 | 状況:一方種別:私道 ・東 |
現況 | 上物有 | 引渡し | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備等 | ・電気:九州電力 ・上水道:公営水道 ・雑排水:浄化槽 ・汚水:下水道 ・雨水:側溝 | ||
備考 | 〇建物解体渡し 〇準防火地域 〇位置指定道路 仲介手数料:129,600円(税込) ・最適用途:住宅用地 ・地勢:平坦 | ||
担当者 | 御厨千鶴子 | 主要採光部 |
![]() | ![]() | ![]() |
売買物件周辺地図 |
---|
売買物件検索画面に戻る |