住所/沿線・駅 | 価格/管理費 | 坪単価 | 間取り/広さ | 物件種別/種目 |
---|---|---|---|---|
住所:佐賀県佐賀市神園6丁目1419-7・1419-6 | 890万円 | 140,000円 | 公簿:210.27㎡(63.6坪) | 売地 |
物件区分 | 売買 | 物件種別/種目 | 売地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿:210.27㎡(63.6坪) | ||
地目 | 宅地 | 道路 | 持分 |
土地権利 | ・所有権 | 接道状況 | 状況:一方種別:私道 種類:位置指定・北(4m・接道10.9m) |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備等 | ・電気:九州電力 ・上水道:公営水道 ・雑排水:下水道 ・汚水:下水道 ・雨水:側溝 | ||
備考 | 仲介手数料:353,160円(税込) ・最適用途:住宅用地 ・地勢:平坦 | ||
担当者 | 御厨千鶴子 | 主要採光部 |
![]() | ![]() | ![]() |
売買物件周辺地図 |
---|
売買物件検索画面に戻る |