住所/沿線・駅 | 価格/管理費 | 坪単価 | 間取り/広さ | 物件種別/種目 |
---|---|---|---|---|
住所:佐賀県佐賀市川副町鹿江1234 | 1,799万円 | 4LDK 公簿:98.82㎡(29.89坪) | 新築住宅 |
物件区分 | 売買 | 物件種別/種目 | 新築住宅 |
---|---|---|---|
間取り詳細 | 4LDK | 建物面積 | 公簿:98.82㎡(29.89坪) |
構造 | 木造/2階建 | 駐車場 | 有り |
所在階 | 2階 | 築年月 | 2018年09月(築6年) |
土地面積 | 公簿:150.52㎡(45.53坪) | ||
地目 | 宅地 | 道路 | |
土地権利 | ・所有権 | 接道状況 | 状況:一方種別:市道 種類:位置指定・南(約4.2m) |
現況 | 未完成 | 引渡し | 即時 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 100% |
設備等 | ・洗髪洗面化粧台・温水洗浄便座・浴室乾燥機・追焚機能有り・南面バルコニー・カウンターキッチン・システムキッチン ・電気:九州電力 ・ガス:プロパンガス ・上水道:公営水道 ・雑排水:下水道 | ||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先します。※網戸・シャッター・面格子・フェンス・カーテンレールは別途見積もり ※電波障害による共聴アンテナ等の引き込みは買主負担となります。※法第22条区域 ※建築確認番号:第BVJ-EHM18-10-0265号※仲介手数料744,876円(税込み) 仲介手数料:647,676円(税込) ・最適用途:住宅用地 ・地勢:平坦 | ||
担当者 | 肥後雅士 | 主要採光部 | 南 |
![]() | ![]() |
売買物件周辺地図 |
---|
売買物件検索画面に戻る |