住所/沿線・駅 | 価格/管理費 | 坪単価 | 間取り/広さ | 物件種別/種目 |
---|---|---|---|---|
住所:佐賀県佐賀市久保田町新田3778-6 路線バス搦バス停 | 581万6,000円 | 分譲物件 |
物件区分 | 売買 | 物件種別/種目 | 分譲物件 |
---|---|---|---|
交通機関 | 路線バス搦バス停 :徒歩3分 | ||
所在階 | 築年月 | 不明 | |
土地面積 | 公簿:237.37㎡ | ||
地目 | 宅地 | 道路 | |
土地権利 | ・所有権 | 接道状況 | 状況:一方・北(5m) |
現況 | 更地 | 引渡し | |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 100% |
設備等 | ・ガス:プロパンガス ・上水道:公営水道 | ||
備考 | 仲介手数料:253,238円(税込) | ||
担当者 | 古賀里志 | 主要採光部 |
![]() |
売買物件周辺地図 |
---|
売買物件検索画面に戻る |